자동차용 폴리우레탄 컬러 토너부터 고정밀 CCM 카메라 모듈용 UV 에폭시 접착제까지 첨단 기술의 표준을 제시합니다.
급변하는 기업경영 환경 속에서 그 변화에 도전하고 극복하며, 새로운 목표를 향하여 끊임없이 노력하겠습니다.
미성화학(주)는 Epoxy, UV, Polyurethane 기술을 완성하여 자동차 및 전기, 전자부품 시장에서 품질 고급화를 실현하기 위하여 모든 기술개발 역량을 집중해 왔습니다.
미지의 세계에 대한 탐구와 도전정신으로 미래창조에 이바지하는 마인드셋을 확립합니다.
종업원과 고객의 입장에서 윈윈(Win-Win) 할 수 있는 가치 중시 및 내실 경영을 지향합니다.
핵심 사업 강화로 수익 극대화, 신사업 확대로 구조 고도화 및 생산 최적화를 확보합니다.
| 제품 코드 | 색상 (Color) | 점도 (Viscosity) | 비중 (SG) | 주요 용도 및 특징 |
|---|---|---|---|---|
| OCE BLACK | Black | 3,800 cps | 1.26 | 자동차 내장재, 가구용 소형 부품 고분산재 |
| FOSSIL GRAY | Gray | 3,400 cps | 1.20 | 자동차 스티어링 휠 우레탄 폼, 시트재 |
| TITANIUM SILVER | Silver | 1,000 cps | 1.25 | 고급 차량 내장 부품 전용, 입자 분산성 탁월 |
MDI와 Butadienepolyol 기반의 중온 경화형 2액형 제품 (배합비 100 : 20)
| 시험 항목 (Test Items) | 단위 (Unit) | 측정 규격 (Specifications) | 시험 조건 및 특징 |
|---|---|---|---|
| 외관 색상 (Color Mix) | - | Black (흑색) | 경화 전 액상 상태 물성 |
| 혼합 점도 (Mix Viscosity) | cps (25℃) | 2,000 ~ 4,000 cps | DV HB 측정 기준 |
| 경도 (Hardness) | Shore A | 30 ~ 50 | 경화 완료 후 25℃ 측정값 |
| 유리전이온도 (T.G) | ℃ | -45℃ 이하 (↓) | TMA 측정 기법 적용 |
글로벌 IT 대기업 승인 완료 라인업 - 고신뢰성 및 우수한 Adhesion 확보
| 적용 공정 (APP) | 제품 코드 (PROD) | 점도 (Viscosity) | 경도 (Hardness) | 경화 조건 | 주요 특성 및 고객사 |
|---|---|---|---|---|---|
| Housing / IR Attach | MSC 1176L | 12,500 cps | 31 Shore D | 80℃ × 30min | 낮은 점도, 뛰어난 Ball-drop 내성 (Cammsys) |
| Housing / IR Attach | MSC 1176L(R) | 22,000 cps | 53 Shore D | 80℃ × 30min | 저온 가속 경화, No RBO 공정 실현 (COASIA) |
| IR Filter Attach | MSC 2173H | 12,000 cps | 40 Shore D | 3,000 mJ/㎠ | UV 경화 방식, 우수한 접착력 충족 (NAMUGA) |
| Active Alignment | MSC 2602UT | 30,000 cps | 45 Shore D | Dual (UV+Heat) | UV 조사 후 열경화 시간 획기적 단축 |
글로벌 환경 규제 선제 대응 및 렌즈 오염 방지를 위한 하이테크 신사업 구조 고도화